본문 바로가기
복지와 정책

노령 연금 신청 자격과 예상 연금수령 금액

by Editor_Ha 2024. 1. 19.
반응형

노령연금 신청나이와 연금금액
출처. Pixabay

 

노령 연금 신청 나이와 연금 수급금액에 관해서 궁금하신가요? 노령연금은 은퇴 후 안정적인 경제적 지원을 받을 수 있는 중요한 사회보장제도입니다.  이 글에서는 노령연금을 받기 위한 신청 조건, 나이, 신청방법, 연금 수급액 등에 관하여 소개해 드립니다.  

 

 

 

 

노령 연금은 무엇인가?

 

노령 연금은 국민 연금 가입 후 최소 10년(120개월) 이상 납부한 사람이 연금 개시 연령에  도달했을 때 받는 급여이며 국민연금의 3가지 종류(노령연금, 유족연금, 장애연금)중에 하나 입니다.

 

노령연금은 기초연금과는 다릅니다. 기초 연금의 경우 65세 이상의 노인 중  국가에서 정한 소득선정기준액 이하인 자에게 제공하는 무상급여입니다.

 

 

2024 기초연금 금액 변경사항 정리

2024년 기초연금 변경사항을 찾고 있나요? 우리나라는 65세 이상의 노인중 소득 70% 이하인분에게 기초연금을 지급하여 안정적인 소득기반을 제공함으로써 노인의 생활안정을 지원하고 복지를 증

enddler.com

 

 

노령 연금 받을 수 있는 조건 

 

노령 연금을 받기 위해서는 2가지를 기본적으로 충족해야 합니다.

  1. 국민연금 가입 후 최소 10년(120개월)간 연금을 납입 할 것
  2. 노인연령 지급 개시 연령에 도달 할 것

 

 

노령연금 지급 나이

 

국민 연금 최소 가입 기준을 충족한 사람은 2019년 기준 만 62세부터 노령 연급을 지급받을 수 있었지만 2023년부터 만 63세로 변경되었고 1965년생 부터는 만 64세에 노령 연금을 받을 수 있습니다.

 

이와 함께 각각 연령이 조기노령 연급을 신청하여 받을 수 있는 연령은 다음과 같습니다. 2024년 기준 1961년생은 노령 연급 신청 가능 나이입니다.

 

출생연도 노령연금 연금 조기노령연금
1953년 - 1956년 61세 56세
1957년 - 1960년 62세 57세
1961년 - 1964년 63세 58세
1965년 - 1968년 64세 59세
1969년 이후 65세 60세

 

 

조기노령 연금을 신청할 경우 청구 당시 연령에 따라 지급율을 감액됩니다.

 

청구당시 연령 58세 59세 60세 61세 62세
지급률 70% 76% 82% 88% 94%

 

 

 

노령연금  예상 금액 

 

노령 연금 월 예상 수령 금액은 가입자의 가입 기간, 소득월액 평균, 가입 기간에 따라 달리집니다. 아래 예상 금액은 2023년 기준 금액입니다. 

 
순번 가입 기간 중
기준 소득월액
평균액(B값)
연금보험료
(9%)
10년 15년 20년 25년 30년 35년 40년
1 370,000 33,000 164,580 245,360 326,130 370,000 370,000 370,000 370,000
2 400,000 36,000 166,110 247,630 329,160 400,000 400,000 400,000 400,000
3 500,000 45,000 171,200 255,230 339,260 423,280 500,000 500,000 500,000
4 600,000 54,000 176,290 262,820 349,350 435,880 522,400 600,000 600,000
5 700,000 63,000 181,390 270,420 359,440 448,470 537,500 626,520 700,000
6 800,000 72,000 186,480 278,010 369,540 461,060 552,590 644,120 735,650
7 900,000 81,000 191,580 285,600 379,630 473,660 567,680 661,710 755,740
8 1,000,000 90,000 196,670 293,200 389,720 486,250 582,780 679,310 775,830
9 1,100,000 99,000 201,760 300,790 399,820 498,840 597,870 696,900 795,930
10 1,200,000 108,000 206,860 308,380 409,910 511,440 612,970 714,490 816,020
11 1,300,000 117,000 211,950 315,980 420,010 524,030 628,060 732,090 836,110
12 1,400,000 126,000 217,040 323,570 430,100 536,630 643,150 749,680 856,210
13 1,500,000 135,000 222,140 331,170 440,190 549,220 658,250 767,270 876,300
14 1,600,000 144,000 227,230 338,760 450,290 561,810 673,340 784,870 896,400
15 1,700,000 153,000 232,330 346,350 460,380 574,410 688,430 802,460 916,490
16 1,800,000 162,000 237,420 353,950 470,470 587,000 703,530 820,060 936,580
17 1,900,000 171,000 242,510 361,540 480,570 599,590 718,620 837,650 956,680
18 2,000,000 180,000 247,610 369,130 490,660 612,190 733,720 855,240 976,770
19 2,100,000 189,000 252,700 376,730 500,760 624,780 748,810 872,840 996,860
20 2,200,000 198,000 257,790 384,320 510,850 637,380 763,900 890,430 1,016,960
21 2,300,000 207,000 262,890 391,920 520,940 649,970 779,000 908,020 1,037,050
22 2,400,000 216,000 267,980 399,510 531,040 662,560 794,090 925,620 1,057,150
23 2,500,000 225,000 273,080 407,100 541,130 675,160 809,180 943,210 1,077,240
24 2,600,000 234,000 278,170 414,700 551,220 687,750 824,280 960,810 1,097,330
25 2,700,000 243,000 283,260 422,290 561,320 700,340 839,370 978,400 1,117,430
26 2,800,000 252,000 288,360 429,880 571,410 712,940 854,470 995,990 1,137,520
27 2,900,000 261,000 293,450 437,480 581,510 725,530 869,560 1,013,590 1,157,610
28 3,000,000 270,000 298,540 445,070 591,600 738,130 884,650 1,031,180 1,177,710
29 3,100,000 279,000 303,640 452,670 601,690 750,720 899,750 1,048,770 1,197,800
30 3,200,000 288,000 308,730 460,260 611,790 763,310 914,840 1,066,370 1,217,900
31 3,300,000 297,000 313,830 467,850 621,880 775,910 929,930 1,083,960 1,237,990
32 3,400,000 306,000 318,920 475,450 631,970 788,500 945,030 1,101,560 1,258,080
33 3,500,000 315,000 324,010 483,040 642,070 801,090 960,120 1,119,150 1,278,180
34 3,600,000 324,000 329,110 490,630 652,160 813,690 975,220 1,136,740 1,298,270
35 3,700,000 333,000 334,200 498,230 662,260 826,280 990,310 1,154,340 1,318,360
36 3,800,000 342,000 339,290 505,820 672,350 838,880 1,005,400 1,171,930 1,338,460
37 3,900,000 351,000 344,390 513,420 682,440 851,470 1,020,500 1,189,520 1,358,550
38 4,000,000 360,000 349,480 521,010 692,540 864,060 1,035,590 1,207,120 1,378,650
39 4,100,000 369,000 354,580 528,600 702,630 876,660 1,050,680 1,224,710 1,398,740
40 4,200,000 378,000 359,670 536,200 712,720 889,250 1,065,780 1,242,310 1,418,830
41 4,300,000 387,000 364,760 543,790 722,820 901,840 1,080,870 1,259,900 1,438,930
42 4,400,000 396,000 369,860 551,380 732,910 914,440 1,095,970 1,277,490 1,459,020
43 4,500,000 405,000 374,950 558,980 743,010 927,030 1,111,060 1,295,090 1,479,110
44 4,600,000 414,000 380,040 566,570 753,100 939,630 1,126,150 1,312,680 1,499,210
45 4,700,000 423,000 385,140 574,170 763,190 952,220 1,141,250 1,330,270 1,519,300
46 4,800,000 432,000 390,230 581,760 773,290 964,810 1,156,340 1,347,870 1,539,400
47 4,900,000 441,000 395,330 589,350 783,380 977,410 1,171,430 1,365,460 1,559,490
48 5,000,000 450,000 400,420 596,950 793,470 990,000 1,186,530 1,383,060 1,579,580
49 5,050,000 454,500 402,970 600,740 798,520 996,300 1,194,080 1,391,850 1,589,630
50 5,100,000 459,000 405,510 604,540 803,570 1,002,590 1,201,620 1,400,650 1,599,680
51 5,200,000 468,000 410,610 612,130 813,660 1,015,190 1,216,720 1,418,240 1,619,770
52 5,300,000 477,000 415,700 619,730 823,760 1,027,780 1,231,810 1,435,840 1,639,860
53 5,400,000 486,000 420,790 627,320 833,850 1,040,380 1,246,900 1,453,430 1,659,960
54 5,500,000 495,000 425,890 634,920 843,940 1,052,970 1,262,000 1,471,020 1,680,050
55 5,900,000 531,000 446,260 665,290 884,320 1,103,340 1,322,370 1,541,400 1,760,430

 

노령 연금은 매년 물가 상승률을 반영하여 인상되지만 월 평균 소득액이 공단에서 지정한 초과소득월액을 초과하는 경우 노령 연금액은 감액 됩니다.

 

자세한 노령연금 계산은 국민연금 관리공단 홈페이지에서 계산 할 수 있습니다.

 

 

 

 

노령연금 청구방법

 

노령 연금 청구 자격이 되는 본인이 아래에 언급한 서류를 지참하여 국민연금 관리공단에 방문하거나 인터넷을 통해서 청구할 수 있습니다.

 

신청인 

 

반드시 본인이 해야하며 법원의 판단에 의해 단독청구가 불가능한 경우 법정대리인 청구 가능합니다. 그리고 수급자가 해외체류 등 부득이한 사유가 있어 직접 청구가 곤란한 경우에는 임의대리인의 청구가 가능합니다.

 

청구기한

 

노령연금을 받을 수 있는 수급권이 발생한 때로부터 5년안에 청구하지 않으면 소멸시효가 완정되어 받을 수 없습니다. 

단, 청구일로부터 다시 역산하여 5년 이내의 급여를 일시불로 지급받은 후 그 다음 해당월부터 매월 지급받을 수 있습니다. 예를들어 2015년 1월 25일에 수급권이 발생하여 2021년 5월 2일에 청구했을 경우 최근 5년인 2016년 5월부터 2021년 5월분 급여를 한꺼번에 받고 그 이후부터는 매월 지급 받습니다. 

 

 

연금 신청 기관

 

전국 국민연금공단 지사

 

 

연금신청 방법

 

국민연금공단 직접 방문 또는 우편, 팩스 신청이 가능합니다. 만약, 온라인이 편한 경우 홈페이지에서 신청 가능합니다.

 

 

구비서류 목록

 

노령연금 신청 구비서류는 다음과 같습니다.

 

  1. 노령연금지급청구서(서명 또는 날인) 
  2. 신분증: 주민등록증, 운전면허증, 여권, 선원수첩, 장애인복지카드(장애인등록증)
  3. 혼인관계증명서에 대한 상세증명서로 반드시 주민등록번호 포함 할 것
    * 제적등본 추가될 수 있으며 대법원 혼인관계 등록자료가 공단에 입수되는 대상자의 경우 혼인관계증명서는 공단 자료로 갈음할 수 있음
  4. 수급권자 예금계좌 정보

[별지 제14호서식] 노령연금 지급 청구서.docx
0.02MB

 

노령연급 지급 청구서 작성 방법은 아래 이미지를 참고 하시기 바랍니다.

 

노령연금 지급 청구서 작성방법
출처. 국민연금 관리공단

 

연금 신청 후 청구 대상자가 되지 않는 경우

 

연금 청구 신청 후 심사를 통해 다음과 같은 상황에서는 청구 대상자가 되지 않으니 가까운 국민연금관리 공단으로 문의 하시기 바랍니다.

 

  • 가입 기간을 충족하지 못한 경우
  • 연금청구 가능 연령에 도달하지 못한 경우
  • 국외 이주, 국적상실, 사망으로 인한 반환일시금의 경우
  • 이미 국민연금 급여를 받고 있는 경우
  • 기타 청구 가능 대상자로 반영되지 않는 경우

 

 

노령연금 지급일

 

연금 대상자로 승인된 후 매월 25일 본인 계좌에 입금되며 토요일 및 공휴일인 경우 전일 처리됩니다.

 

 

 

지금까지 노령연금 신청 조건과 연금 수급액에 관하여 살펴 보았습니다.  더 상세한 궁금증은 국민연금공단 콜센터 또는 가까운 지사를 방문하여 직접 확인 하시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

 

 

반응형